O Som Da Pilantragem Vol. 2
1969 · Polydor · LPNG 44025 · Brazil
Played on vinyl once on Passolio by Passolio. That was on 2 November 2026. 17 minutes of listening in all.
Tracklist
| A1.1 | Saveiros | |
| A1.2 | Saudades Da Bahia | |
| A1.3 | João Valentão | |
| A1.4 | A Morte De Um Deus De Sal | |
| A2.1 | Pra Machucar Meu Coração | |
| A2.2 | Carinhoso | |
| A2.3 | Fuga | |
| A3.1 | Nêga Maluca | |
| A3.2 | Mamãe Passou Açúcar Em Mim | |
| A3.3 | Se Eu Errei | |
| A4.1 | Modinha | |
| A4.2 | Manias | |
| A4.3 | É Proibido Fumar | |
| A5.1 | Até Segunda Feira | |
| A5.2 | Rosa Morena | |
| A5.3 | Ai Que Saudade Da Amélia | |
| A6.1 | O Meu Boi Morreu | |
| A6.2 | Peguei Um Ita No Norte | |
| A6.3 | Aurora | |
| A7.1 | Dorinha | |
| A7.2 | Andança | |
| B1 | Tem Dó
CreditsVocals [Singer]Regininha | |
| B2.1 | Zé Marmita | |
| B2.2 | Jardineira | |
| B2.3 | Colombina Iê-Iê-Iê | |
| B3.1 | Chove Lá Fora | |
| B3.2 | Cansei De Ilusões
CreditsVocals [Singer]Regininha | |
| B3.3 | Amor E Paz | |
| B4.1 | Hino Do Fluminense | |
| B4.2 | Bom Tempo | |
| B5.1 | Timidez | |
| B5.2 | Atire A Primeira Pedra | |
| B6 | Serenô |
Release Credits
Arranged By [Vocals]Severino Filho
Arranged By, PianoAntonio Adolfo
DrumsHermes Mailton
DrumsVictor Manga
Electric BassSergio Barroso
Electric GuitarDurval Ferreira
ProducerNonato Buzar
Recorded ByAry Carvalhaes
Recorded ByCélio
SaxophoneBijou (7)
SaxophoneJuarez Araújo
SaxophoneYon
TromboneEdmundo Maciel
TromboneManoel Araújo
TromboneRaulzinho
TrumpetMarcio Montarroyos
TrumpetMozart Ituassú Da Silva
TrumpetWagner Nagele
Data provided by Discogs.
About this record
Biography: A Turma Da Pilantragem
No biography in this language. Show the Portuguese Wikipedia article
Elsewhere
Discogs ↗ AllMusic ↗ Rate Your Music ↗ MusicBrainz ↗
Recent plays
- 2 Nov 2026 · Side 1 · Passolio
